ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ): СТРУКТУРА, ФРАЗЫ-КЛИШЕ, ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
Опубликовано: 15.01.2018

В едином государственном экзамене по обществознанию одним из наиболее сложных заданий является задание №29 – написание эссе по высказыванию , выбранному из шести предложенных. Лишь каждый шестой участник тестирования успешно справляется с данным заданием, получая за его выполнение от 3 до 5 баллов. Поэтому, дабы не потерять ценные баллы, необходимо уметь грамотно структурировать эссе, правильно приводить аргументы, избегать типичных ошибок, о чём и пойдёт речь в данной статье.
Критерии оценивания
Для начала остановимся на критериях оценки эссе, потому что если завалить один важный критерий, то всё эссе пойдёт насмарку. Речь идёт о критерии K1 – раскрытие смысла высказывания . Если выпускник неверно раскрыл смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором проблему , и эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется, и по остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов.
Эссе по Обществознанию. Задание №29. ЕГЭ по обществознанию. ЧАСТЬ I. #egevarenyeva
№ | Критерии оценивания эссе | Баллы |
K1 | Раскрытие смысла высказывания | |
Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании | ||
Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании | ||
K2 | Характер и уровень теоретической аргументации | |
Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к снижению оценки по этому критерию на 1 балл | ||
Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы | ||
Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими компонентами аргументации понятия или положения | ||
Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой | ||
K3 | Качество фактической аргументации | |
Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее двух примеров из разных источников) | ||
Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа | ||
Фактическая информация отсутствует ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису | ||
Максимальный балл |